校納金月額
単位:円
区 分 | 給食費 | PTA会費 | 学級費 | 進路費 | 計 | |
小学部 | 通学学級 | 5,000 | 500 | 1,000 | * | 6,500 |
訪問学級 | * | 200 | 500 | * | 700 | |
中学部 | 通学学級 | 5,800 | 500 | 1,000 | * | 7,300 |
訪問学級 | * | 200 | 500 | * | 700 | |
高等部 | 通学学級 | 5,800 | 500 | 1,200 | 300 | 7,800 |
訪問学級 | * | 200 | 500 | * | 700 |
注1)各学部の修学旅行積立金は、含まれていません。
注2)校納金の口座引き落とし日は、毎月1日です(3月分は2月20日)。
令和7年4月1日現在